This is a demo store. No orders will be fulfilled.
FREUD D0536X 5 3/8"X36 CORDLESS
Finishing
Ideal for smooth finish crosscuts inhardwood, softwood or plywood.
Diablo Finish blades are the perfect choice for excellentrips and crosscuts using a portable saw. They deliver a smoother edge thanframing blades, but still provide an excellent combination of cutting speed andlong life. A great choice for jobsite finish cuts in 1X, decking, fencing,fascia and plywood.
Key Specifications
| Item# | Diameter | Machine Use | Application | Teeth | Arbor | Kerf | Hook Angle |
| D0436X | 4-3/8" | Trim Saw | Finish | 36 ATB | 20mm | .049" | 5º |
| D0516X | 5-3/8" | Trim Saw | Framing | 16 ATB | 10mm | .049" | 18º |
| D0524X | 5-3/8" | Trim Saw | Framing | 24 ATB | 10mm | .049" | 18º |
| D0536X | 5-3/8" | Trim Saw | Finish | 36 ATB | 10mm | .049" | 2º |
| D0620X | 6" | Porter-Cable® Saw Boss | Framing | 20 ATB | 1/2" | .049" | 18º |
| D0624X/A | 6-1/2" | Circular Saw | Framing | 24 ATB | 5/8" | .059" | 18º |
| D0640X | 6" | Porter-Cable® Saw Boss | Finish | 40 ATB | 1/2" | .049" | 18º |
| D0641X | 6-1/2" | Circular Saw | Finish | 40 ATB | 5/8" | .059" | 15º |
| D0724W | 7-1/4" | Worm Drive |
|
|
|
|
|
| Circular Saw | Framing | 24 ATB | 5/8" | .059" | 15º |
|
|
| D0724X/A | 7-1/4" | Circular Saw | Framing | 24 ATB | 5/8" | .059" | 15º |
| D0724DX/A | 7-1/4" | Circular Saw | Ultimate Framing/Demolition | 24 PYR | 5/8" | .059" | 15º |
| D0740X/A | 7-1/4" | Circular Saw | Finish | 40 ATB | 5/8" | .059" | 15º |
| D0760X/A | 7-1/4" | Circular Saw | Ultra Fine Finish | 60 ATB | 5/8" | .059" | 10º |
| D0824X | 8" - 8-1/4" | Circular Saw | Framing | 24 ATB | 5/8" | .094" | 15º |
| Availability | In Stock |
|---|---|
| Manufacturer | FREUD |
| Manufacturer Sku | D0536X |













